+7 (3462) 581-202

628400 г. Сургут ул. Индустриальная, 38/1, корпус 1

Цены на перевозку

 

ПРАЙС-ЛИСТ ООО "ГРУЗОВОЙ" БЕЗ НДС

 

Пункт назначения км Г-ль 3-т 5-т
Лангепас 262 3800 5000 6500
Высокий 364 4800 6500 7500
Мегион 406 5600 7600 10000
Покачи 400 6300 8500 10000
Нижневартовск 476 6500 8700 11000
Излучинск 526 7200 10000 12500
Стрежевой 636 8000 11500 14000
Радужный 816 11000 14500 18000
Нефтеюганск 140 2500 3000 4000
Ханты-Мансийск 602 8500 11500 14500
Нягань 1192 16500 22800 28500
Советский 1364 20000 27500 34300
Югорск 1402 20350 28000 35000
Урай 1494 21500 30000 37500
Пыть-Ях 244 3850 5000 6200
Сентябрьский 366 5000 6700 7500
Куть-Ях 426 6200 8000 10000
Салым 516 6500 9000 11500
Демьянка 788 11000 15000 18000
Приобье 1312 18200 25000 30500
Белоярский 1752 29000 40300 49050
Федоровский 122 2000 2500 3850
Когалым 360 5600 7600 9500
Ноябрьск 628 9500 13400 17500
Муравленко 668 9700 13500 18000
Губкинский 922 13600 17000 22000
Пурпе 938 14200 20500 24000
Тарко-Сале 1102 17000 24500 31000
Коротчаево 1308 20000 29000 37000
Новый Уренгой 1468 23000 33500 43000
Пангоды 1652 25500 40000 46500
Тазовский 1798 30000 44500 54000
Надым 1920 30500 42000 55000
Лянтор 180 3000 4500 5300
Лямино 334 5300 7800 10500
Сытомино 378 6000 8600 10800
Нижнесортымский 416 6300 8800 10900

 

ПРАЙС-ЛИСТ ООО "ГРУЗОВОЙ" С НДС

 

Пункт назначения км Г-ль 3-т 5-т
Лангепас 262 4180,00 5500 7150
Высокий 364 5280,00 7150 8250
Мегион 406 6160,00 8360 11000
Покачи 400 6930,00 9350 11000
Нижневартовск 476 7150,00 9570 12100
Излучинск 526 7920,00 11000 13750
Стрежевой 636 8800,00 12650 15400
Радужный 816 12100,00 15950 19800
Нефтеюганск 140 2750,00 3300 4400
Ханты-Мансийск 602 9350,00 12650 15950
Нягань 1192 18150,00 25080 31350
Советский 1364 22000,00 30250 37730
Югорск 1402 22385,00 30800 38500
Урай 1494 23650,00 33000 41250
Пыть-Ях 244 4235,00 5500 6820
Сентябрьский 366 5500,00 7370 8250
Куть-Ях 426 6820,00 8800 11000
Салым 516 7150,00 9900 12650
Демьянка 788 12100,00 16500 19800
Приобье 1312 20020,00 27500 33550
Белоярский 1752 31900,00 44330 53955
Федоровский 122 2200,00 2750 4235
Когалым 360 6160,00 8360 10450
Ноябрьск 628 10450,00 14740 19250
Муравленко 668 10670,00 14850 19800
Губкинский 922 14960,00 18700 24200
Пурпе 938 15620,00 22550 26400
Тарко-Сале 1102 18700,00 26950 34100
Коротчаево 1308 22000,00 31900 40700
Новый Уренгой 1468 25300,00 36850 47300
Пангоды 1652 28050,00 44000 51150
Тазовский 1798 33000,00 48950 59400
Надым 1920 33550,00 46200 60500
Лянтор 180 3300,00 4950 5830
Лямино 334 5830,00 8580 11550
Сытомино 378 6600,00 9460 11880
Нижнесортымский 416 6930,00 9680 11990

ПРАЙС-ЛИСТ (РАЙОН, ДАЧНЫЕ КООПЕРАТИВЫ)

Направление Газель 3-т 5-т
Аэропорт 550 900 1000
БО "Олимпия" 750 1300 1400
ГПЗ 850 1500 1600
ГРЭС-1 550 900 1000
ГРЭС-2 600 950 1050
д.Сайгатино 1050 1900 2000
ДК "Кедровый" 650 1000 1100
ДК "Авиатор" 550 900 1000
ДК "Автомобилист" 950 1700 1800
ДК "Бережок" - 1,2 950 1700 1800
ДК "Березовое" 650 1000 1100
ДК "Берендей" 650 1000 1100
ДК "Бриз" 950 1700 1800
ДК "Брусничка" 1050 1900 2000
ДК "Буровик" 650 1000 1100
ДК "Ветеран" - 1,2 800 1400 1500
ДК "Виктория" 650 1000 1100
ДК "Витамин" 850 1500 1600
ДК "Газовик" 650 1000 1100
ДК "Гвоздичка" 600 950 1050
ДК "Геологоразведчиков" 650 1000 1100
ДК "Грибной" 1200 2200 2300
ДК "Дзержинец" 650 1000 1100
ДК "Дорожник" 600 950 1050
ДК "Дружба" 550 900 1000
ДК "Заречный" 700 1100 1200
ДК "Зори Сургута" 650 1000 1100
ДК "Зоровье" 600 950 1050
ДК "Интеграл" 950 1700 1800
ДК "Калинка" 950 1700 1800
ДК "Кедр" 700 1100 1200
ДК "Кедровый Бор" 700 1100 1200
ДК "Кооператор" 650 1000 1100
ДК "Крылья Сургута" 600 950 1050
ДК "Кучуминский" 1050 1900 2000
ДК "Лайнер" 650 1000 1100
ДК "Лесное" 600 950 1050
ДК "Летние Юрты" 750 1300 1400
ДК "Локомотив" 650 1000 1100
ДК "Магистраль" 650 1000 1100
ДК "Май" 550 900 1000
ДК "Монтажник" 650 1000 1100
ДК "Мостовик" 950 1700 1800
ДК "Пищевик" 650 1000 1100
ДК "Победит" - 1,2 950 1700 1800
Направление Газель 3-т 5-т
ДК "Подводник" 650 1000 1100
ДК "Полимер" 650 1000 1100
ДК "Почекуйка" 1150 2100 2200
ДК "Прибрежный" - 1,2 650 1000 1100
ДК "Приозерный" 1200 2200 2300
ДК "Птицевод Севера" 700 1100 1200
ДК "Рассвет" 550 900 1000
ДК "Речник" 650 1000 1100
ДК "Родничок" 550 900 1000
ДК "Ручеек" 650 1000 1100
ДК "Рябинка" 650 1000 1100
ДК "Рябинушка" 850 1500 1600
ДК "Сириус" 600 950 1050
ДК "Солнечный" 600 950 1050
ДК "Сосновый Бор" 650 1000 1100
ДК "СОТ" - 2,3,4,5 650 1000 1100
ДК "СОТ" - 7,8 600 950 1050
ДК "Сторожил" 750 1300 1400
ДК "Сургутский" 1150 2100 2200
ДК "Тюльпан" 600 950 1050
ДК "Урожай-46" 1150 2100 2200
ДК "Черемушки" 650 1000 1100
ДК "Чернореченский" 600 950 1050
ДК "Чистые Пруды" 550 900 1000
ДК "Энергетик" 600 950 1050
ДК "Энергостроитель" 650 1000 1100
ДК "Ягодное" 700 1100 1200
ДНТ "Барсовское" 700 1100 1200
ЗСК 950 1700 1800
п.Барсово 750 1000 1200
п.Белый Яр 550 900 1000
п.Дорожный 550 900 1000
п.Кедровый 550 900 1000
п.Лесной 750 1000 1200
п.Лунный 500 600 900
п.Снежный 550 900 1000
п.Солнечный 750 1000 1200
п.Таежный 550 900 1000
п.Финский 600 950 1050
п.Юность 550 900 1000
СМП 500 800 900
ст.Контейнерная 550 900 1000

 

Нам доверяют

Наши партнеры

Получите консультацию по телефону:
+7 (3462) 581-202

или

оставьте заявку

Мы свяжемся с Вами в удобное для Вас время